var anni=new Array()
			anni[1993]='<b>1993</b> Value Partners nasce a gennaio e si afferma sul mercato nonostante la crisi <br>della consulenza.<br>&Egrave; un momento di forte discontinuità, cresce l’esigenza di valori professionali profondi. Etica, competenza, <br>trasparenza esobrietà sono il cemento del team dei <br>fondatori di Value Partners, quindici professionisti senior determinati a creare valore<br>per il cliente.'
			anni[1994]='<b>1994</b> I presupposti della nascita di VP si sono rivelati buoni.<br>I professionisti sono già 40,<br>tutti con formazione<br>internazionale. La base clienti viene ampliata e oltre la metà dei progetti sono realizzati<br>all’estero. Viene aperta la<br>sede di San Paolo e lanciate<br> le attività in Sud America.'
			anni[1995]='<b>1995</b> Il fatturato è cresciuto del 50% in poco più di due anni.<br>I professionisti sono ormai 60. Ulteriore slancio delle attività in Sud America.'
			anni[1996]='<b>1996</b> Value Partners amplia la base dei settori serviti, con i primi progetti significativi per le istituzioni finanziarie. Continua lo sviluppo internazionale.'
			anni[1997]='<b>1997</b> Forte sviluppo dell’attività in Italia, grazie al successo del “value based management”.<br>I clienti salgono a quota 40:<br>tra loro i principali gruppi internazionali di matrice<br>italiana e i grandi player<br>del settore energia e telecomunicazioni.'
			anni[1998]='<b>1998</b> Value Partners vanta tra i suoi clienti i gruppi più attivi e capaci di interpretare il cambiamento sulla scena imprenditoriale italiana e internazionale. Oltre 100 professionisti tra gli uffici<br>italiani e brasiliani.'
			anni[1999]='<b>1999</b> Grazie all’esperienza accumulata lavorando con aziende leader nei settori in cui la tecnologia è un fattore critico, Value Partners lancia iniziative imprenditoriali sinergiche con il core business. Nasce VP Web,<br>società di soluzioni integrate <br>ad alto contenuto tecnologico. Nasce anche VP Ventures, divisione dedicata<br>all’advisory.<br>Apre la sede di<br> Roma e si avviano<br>alcune attività in <br>Turchia a conferma <br>della forte<br>vocazione<br>internazionale.'
			anni[2000]='<b>2000</b> 150 professionisti, per un portafoglio clienti caratterizzato, oltre che dai grandi player del settore industriale, dalle principali istituzioni finanziarie<br>e dai grandi gruppi editoriali.'
			anni[2001]='<b>2001</b> Il gruppo Value Partners<br>si amplia con la costituzione di<br>VP Tech, società dedicata alle<br>soluzioni di sicurezza informatica, un settore che si rivela tra i più critici e in<br>crescita.'
			anni[2002]='<b>2002</b> Nasce VP Finance, struttura dedicata al corporate finance. Con oltre 200 professionisti Value Partners è la più grande società di consulenza strategica indipendente italiana, con sedi a Milano, Roma e San Paolo.'
			anni[2003]='<b>2003</b> Value Partners compie i suoi primi dieci anni e conferma la sua vocazione di società di consulenza strategica<br>per grandi gruppi.  Durante il 2003, prima tra le società di consulenza in Italia,<br>ha tracciato un approccio integrato alla corporate social<br>responsibility, affiancando i principali gruppi industriali<br>italiani.'
			anni[2004]='<b>2004</b> La sede di Value Partners a San Paolo compie dieci anni: 40 professionisti assistono multinazionali leader dell’industria e dei servizi in tutta l’America latina.<br> Nasce anche VP Search Brasil, divisione attiva nella<br>ricerca di manager ad alto profilo nel mercato<br>sudamericano.<br>A luglio Value Partners<br>acquisisce tre società IT,<br>TeleAp (soluzioni CRM),<br>Software Factory <br>(soluzioni custom)<br>e Webegg<br>(soluzioni<br>web enabled).'
			anni[2005]='<b>2005</b> Nasce Value Team IT Consulting & Solutions che integra e valorizza le competenze già di VP Web e <br>VP Tech con quelle delle società acquisite. Value Partners diventa così un gruppo che con 1200 professionisti di 20 nazionalità diverse, offre<br>consulenza manageriale e, <br>con Value Team,<br>consulenza e servizi IT.<br>Aprono le sedi di Shanghai, Istanbul e Buenos Aires.<br>Alla fine dell’anno<br>ValueTeam<br>apre la sede<br>brasiliana.'
			anni[2006]='<b>2006</b> Il Gruppo investe ulteriormente nell’internazionalizzazione. Value Partners apre l’ufficio di Mumbai in India; Value Team amplia la sua presenza in America Latina e acquisisce Relacional e Mitsucon, aziende IT leader nell’area latinoamericana. Le persone<br>sono 1700.'
			anni[2007]='<b>2007</b> Value Team acquisisce Etnoteam, e diventa il terzo player italiano nel settore dell’IT, conta su 2600<br> professionisti, di cui 600 attivi all’estero. Value Partners acquisisce Spectrum Strategy Consultants e consolida<br>leadership e competenze nei<br>settori Publishing,<br>Broadcasting, Entertainment <br><e New Media su diverse piattaforme, come<br>IPTV e Mobile.'
			anni[2008]='<b>2008</b> Value Partners apre una sede a Dubai. Etnoteam SpA viene fusa per incorporazione in Value Team, completando così <br>il processo di integrazione. La fusione ha effetto da 1° giugno 2008. Value Team conta su <br>una presenza stabile a <br>Istanbul alla fine del 2008<br>anche a Monaco.'
			anni[2009]='<b>2009</b> Viene aperta una sede a Monaco, rafforzando così la presenza nel Nord Europa. Value Team acquisisce Agòra, ampliando la propria offerta nell’information security.'
			anni[2010]='<b>2010</b> A gennaio Value Team acquisisce Netvalue, ampliando così l’offerta verso il mondo delle istituzioni finanziarie. Ad Aprile viene perfezionata l’acquisizione della divisione Radio Access Ricerca e Sviluppo di Nokia Siemens Networks Italia.'
			
			
			function storia_on(desc_anni)
			{
			if (document.all||document.getElementById){
			cross_el1=document.getElementById? document.getElementById("txt-storia"):document.all.descriptions
			new Effect.Appear('orecchia-storia', { duration: 1.5 });
			cross_el1.innerHTML = desc_anni
			new Effect.Appear('txt-storia', { duration: 1.5 });
			//document.getElementById('orecchia-storia').style.display ='block';
			new Effect.Opacity('testo-storia', { from: 1.0, to: 0.1, duration: 0.1 });
			//document.getElementById('testo-storia').style.display ='none';
			//document.getElementById('testo-storia').style.display ='none';


			}
			else if (document.layers)
			{
			document.d1.document.d2.document.write(desc_anni)
			document.d1.document.d2.document.close()
			}
			}

			function storia_off(desc_anni)
			{
			//new Effect.Fade('orecchia-storia', { from: 1.0, to: 0.0, duration: 0.1 });
			document.getElementById('orecchia-storia').style.display ='none'
			//document.getElementById('testo-storia').style.display ='block'
			new Effect.Opacity('testo-storia', { from: 0.1, to: 1.0, duration: 0.1 });
			}
